| Sr. No. | Machinerys | NOs |
|---|---|---|
| 1 | JCB-JS 205 | 3 Nos |
| 2 | Hyundai 215 | 1 Nos |
| 3 | JCB-JS 205 | 3 Nos |
| 4 | Volvo EC380 DL | 1 Nos |
| 5 | Tata Hitachi- Super 210 | 1 Nos |
| 6 | Tipper 10wd | 11 Nos |
| 7 | Bobcat S450 | 4 Nos |
| 8 | Water Tanker(Capacity 10,000 Liters) | 2 Nos |
| 9 | Mini Excavator | 2 Nos |
| 10 | Hydra crane (12ton) | 4 Nos |
| 10 | Farana crane. (16ton) | 4 Nos |
| 11 | Heavy Lift Truck | 1 Nos |
| 12 | Crane 50 ton | 1 Nos |
| 13 | Roller Compactor (3 ton ) | 1 Nos |
3 NOS
1 NOS
1 NOS
1 NOS
3 NOS
11 NOS
4 NOS
2 NOS
4 NOS
4 NOS
1 NOS